
更新時間:2024-08-22
Silverson實驗室混合器verso適用于兩相混合,分散,乳化等實驗室場景.Silverson擁有150多個國家和地區(qū)的客戶,服務(wù)的行業(yè)包括食品、藥品、化妝品、化工和潤滑油等
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,制藥,電氣 |
|---|

第2階段



Silverson實驗室混合器verso技術(shù)參數(shù):
| 型號 | L5T | L5M | L5M-A |
| 一鍵升降 | 一鍵電動升降 | 一鍵電動升降 | 一鍵電動升降 |
| 樣品處理量 | 7ml*-12L** | 7ml*-12L** | 7ml*-20L** |
| 額定功率 | 250W | 250W | 750W |
| 實時電流 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 8000RPM | 8000RPM | 10000RPM |
| 滿載轉(zhuǎn)速 | 6000RPM | 6000RPM | 8000RPM |
| 實時轉(zhuǎn)速 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 |
| 定時功能 | 無 | 數(shù)字設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 無 | 無 | USB |
| 分散套件材質(zhì) | 316L | 316L | 316L |

方孔高剪切乳化環(huán):

多孔乳化環(huán):

軸流乳化環(huán):
該頭部垂直向上排出材料而不是水平的,并且在需要小通氣的某些情況下使用,可保持懸浮液中的不溶性固體。

